La variazione è connessa agli ordinari accantonamenti e utilizzi dell’esercizio nonché ai rilasci di fondi di seguito descritti.
(k€) | 31.12.2014 | Altri movimentie differenze cambio | Accantonamenti | Rilasci | Utilizzi | 31.12.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondo per imposte | 2.752 | 267 | 410 | (259) | (528) | 2.642 |
Fondo rischi diversi | 8.913 | (2.832) | 12.034 | - | (4.887) | 13.228 |
Fondo rischi vertenze verso terzi | 206 | 61 | 3.202 | (85) | - | 3.384 |
Fondo per contratti onerosi | 4 | - | - | (2) | - | 2 |
Totale fondi per rischi e oneri correnti | 11.875 | (2.504) | 15.646 | (346) | (5.415) | 19.256 |
Fondo per imposte | 132 | - | - | - | - | 132 |
Fondo rischi diversi | 21.498 | 6.346 | 2.312 | (210) | (6.727) | 23.219 |
Fondo rischi vertenze verso terzi | 3.770 | (10) | 853 | (494) | (1.423) | 2.696 |
Fondo ripristino beni di terzi | 6.117 | 764 | 1.010 | (203) | (379) | 7.309 |
Fondo per contratti onerosi | 2.097 | 177 | 2.179 | (909) | - | 3.544 |
Totale fondi per rischi e oneri non correnti | 33.614 | 7.276 | 6.355 | (1.816) | (8.528) | 36.901 |
(k€) | 31.12.2013 | Altri movimenti e differenze cambio | Accantonamenti | Rilasci | Utilizzi | 31.12.2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondo per imposte | 3.486 | 276 | 393 | (1.403) | - | 2.752 |
Fondo rischi diversi | 7.878 | (5.381) | 6.446 | (30) | - | 8.913 |
Fondo rischi vertenze verso terzi | 1.762 | 55 | 85 | (201) | (1.495) | 206 |
Fondo ripristino beni di terzi | 417 | - | 7 | (3) | (421) | - |
Fondo per contratti onerosi | 6 | - | - | (2) | - | 4 |
Totale fondi per rischi e oneri correnti | 13.549 | (5.050) | 6.931 | (1.639) | (1.916) | 11.875 |
Fondo per imposte | 150 | 42 | - | (60) | - | 132 |
Fondo rischi diversi | 22.301 | 8.237 | 522 | (1.246) | (8.316) | 21.498 |
Fondo rischi vertenze verso terzi | 4.206 | - | 1.385 | (163) | (1.658) | 3.770 |
Fondo ripristino beni di terzi | 5.692 | 116 | 309 | - | - | 6.117 |
Fondo per contratti onerosi | 3.469 | 171 | 1.477 | (2.418) | (602) | 2.097 |
Totale fondi per rischi e oneri non correnti | 35.818 | 8.566 | 3.693 | (3.887) | (10.576) | 33.614 |
Fondo per imposte
La parte corrente è relativa, principalmente, a contenziosi per imposte dirette e indirette statunitensi, stanziate tenendo conto delle valutazioni dei consulenti fiscali che assistono il Gruppo nelle controversie.
Fondo rischi diversi
È relativo quasi esclusivamente al fondo di autoassicurazione statunitense iscritto a fronte delle franchigie sui danni a terzi previste nei programmi assicurativi, liquidati su base annuale. Nel corso del 2015 è stato effettuato un accantonamento al suddetto fondo per € 12.034k, determinato sulla base di serie storiche e stime future sugli infortuni, mentre gli utilizzi per liquidazioni dell’esercizio sono stati pari a € 11.479k (di cui € 6.592k relativi alla parte non corrente). Oltre a tali movimentazioni la variazione riflette principalmente l’apprezzamento del Dollaro statunitense nei confronti dell’Euro.
Fondo rischi vertenze verso terzi
Viene iscritto a fronte del rischio di soccombenza in contenziosi che interessano le società del Gruppo, tenendo conto delle valutazioni dei consulenti legali che assistono il Gruppo nelle controversie. Gli utilizzi sono stati effettuati a fronte delle effettive liquidazioni avvenute. Gli accantonamenti dell’anno sono pari a € 4.055k (di cui € 853k relativi alla parte non corrente).
Fondo ripristino beni di terzi
Rappresenta la prevedibile passività per assicurare lo stato di conservazione contrattualmente pattuito dei beni oggetto di contratti di locazione.
Fondo per contratti onerosi
Si riferisce a contratti pluriennali di locazione o di “concessione” di unità commerciali con redditività insufficiente a coprire i canoni contrattuali. La stima è stata aggiornata utilizzando le proiezioni di redditività alla data del 31 dicembre 2015.