XXVI. Altri proventi operativi
(kE) | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 | Variazione |
Contributi promozionali da fornitori | 45.651 | 47.609 | (1.958) |
Canoni di locazione d’azienda | 8.115 | 7.867 | 248 |
Canoni di affiliazione | 2.574 | 2.661 | (87) |
Plusvalenze da cessione di immobili, impianti e macchinari | 4.897 | 3.487 | 1.410 |
Altri proventi | 41.827 | 47.229 | (5.402) |
Totale | 103.064 | 108.853 | (5.789) |
La componente “Altri proventi” include circa E 21,7m (E 23,5m nell’esercizio di confronto). Le commissioni relative alla vendita di beni e servizi per le quali il Gruppo opera in qualità di agente (principalmente schede telefoniche, carburanti e lotterie). Tale voce include, inoltre, ricavi per prestazioni di servizi, riaddebiti di costi a terzi e rimborsi assicurativi.