(k€) | Esercizio 2015 | Esercizio 2014 | Variazione |
---|---|---|---|
Utenze energetiche e idriche | 92.495 | 92.098 | 397 |
Manutenzione | 78.108 | 73.915 | 4.193 |
Pulizia e disinfestazione | 51.151 | 49.638 | 1.513 |
Consulenze e prestazioni professionali | 35.620 | 33.961 | 1.659 |
Commissioni su incassi con carte di credito | 46.654 | 37.151 | 9.503 |
Deposito e trasporto | 16.447 | 15.669 | 778 |
Pubblicità | 13.930 | 12.771 | 1.159 |
Spese di viaggio | 27.441 | 22.743 | 4.698 |
Spese postali e telefoniche | 17.365 | 17.077 | 288 |
Noleggi e locazioni di beni mobili | 7.683 | 7.532 | 151 |
Assicurazioni | 5.013 | 4.675 | 338 |
Vigilanza | 3.632 | 3.327 | 305 |
Trasporto valori | 5.105 | 5.062 | 43 |
Servizi bancari | 4.876 | 4.689 | 187 |
Altri materiali | 36.735 | 31.317 | 5.418 |
Altre prestazioni e servizi | 40.503 | 28.567 | 11.936 |
Costi per materiali e servizi esterni | 482.758 | 440.192 | 42.566 |
Svalutazione dei crediti commerciali e degli altri crediti (Nota V) | 1.724 | 370 | 1.354 |
Per imposte | 410 | 282 | 128 |
Per rischi su vertenze | 3.477 | 1.106 | 2.371 |
Per contratti onerosi | 2.115 | (943) | 3.058 |
Per altri rischi | 14.008 | 5.692 | 8.316 |
Accantonamenti per rischi (Nota XXIII) | 20.010 | 6.137 | 13.873 |
Imposte indirette e tasse | 25.662 | 20.823 | 4.839 |
Altri costi operativi | 11.348 | 7.841 | 3.507 |
Totale | 541.502 | 475.363 | 66.139 |
L’incremento complessivo della voce riflette essenzialmente l’apprezzamento del Dollaro statunitense nei confronti dell’Euro.
La variazione della voce “Commissioni su incassi con carte di credito” è principalmente dovuta a un maggiore aumento dell’utilizzo della moneta elettronica.
Gli “Altri materiali” si riferiscono agli acquisti di attrezzature di basso valore unitario e di materiali di consumo diversi, quali uniformi, cancelleria e materiale pubblicitario.
La voce “Consulenze e prestazioni professionali” include costi per consulenze realizzate principalmente in Italia e negli Stati Uniti.
La voce “Altre prestazioni e servizi” include costi per servizi diversi, quali controlli sanitari, pubbliche relazioni, servizi generali, selezione e formazione del personale.