(k€) | 31.12.2015 | 31.12.2014 | Variazione |
---|---|---|---|
Crediti verso terzi | 54.691 | 48.758 | 5.933 |
Fondo svalutazione crediti | (6.377) | (6.249) | (128) |
Totale | 48.314 | 42.509 | 5.805 |
I “Crediti verso terzi” sono prevalentemente relativi a convenzioni per servizi di ristorazione e a rapporti di affiliazione commerciale.
Di seguito si espone la movimentazione del “Fondo svalutazione crediti”:
(k€) | |
---|---|
Fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2014 | 6.249 |
Accantonamenti, al netto dei rilasci | 2.054 |
Altri movimenti e differenze cambio | (1.454) |
Utilizzi | (472) |
Fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2015 | 6.377 |
Gli accantonamenti netti al fondo, pari a € 2.054k per il 2015, sono stati effettuati per tener conto delle svalutazioni per i crediti in contenzioso.
In particolare gli utilizzi relativi all’esercizio 2015, pari a € 472k, sono riconducibili alla chiusura nel corso dell’anno dei contenziosi per i quali negli scorsi esercizi erano stati previsti accantonamenti a copertura dei rischi di inesigibilità al tempo identificati.