Le “Attività per imposte differite”, esposte al netto delle passività per imposte differite compensabili, ammontano a E 45.511k al 31 dicembre 2015 (E 35.883k al 31 dicembre 2014). Al 31 dicembre 2015 le “Passività per imposte differite” non compensabili con le attività ammontano a E 41.456k (E 37.418k al 31 dicembre 2014).
Le passività per imposte differite e le attività per imposte anticipate si analizzano come segue:
(k€) | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
---|---|---|
Passività per imposte differite | 98.892 | 93.182 |
Attività per imposte anticipate compensabili | (57.436) | (55.764) |
Passività per imposte differite nette | 41.456 | 37.418 |
Attività per imposte anticipate non compensabili | 45.511 | 35.883 |
Nelle tabelle seguenti si dettaglia la movimentazione lorda delle imposte differite al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014.
(k€) | 31.12.2014 | Iscritte aConto economico | Riconosciute nel Conto economico complessivo | Differenze cambio | Variazioni perimetro | 31.12.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
Attività per imposte anticipate: | ||||||
Immobili, impianti, macchinarie attività immateriali | 25.368 | (304) | - | 599 | (1.267) | 24.395 |
Crediti commerciali | 5.137 | 887 | - | 437 | - | 6.462 |
Altre attività | 1.413 | (119) | (160) | 84 | - | 1.218 |
T.F.R. e altri fondi relativi al personale | 36.735 | 459 | (580) | 3.459 | - | 40.073 |
Fondi per rischi e oneri | 2.056 | 427 | - | - | - | 2.483 |
Altre passività | 3.289 | 3.862 | (728) | 262 | (192) | 6.492 |
Perdite fiscali portate a nuovo | 17.650 | 4.138 | - | 36 | - | 21.825 |
Totale | 91.647 | 9.349 | (1.468) | 4.878 | (1.458) | 102.947 |
Passività per imposte differite: | ||||||
Immobili impianti e macchinarie altre attività immateriali | 67.118 | 1.550 | - | 4.922 | (2.430) | 71.159 |
Altre attività | 16.119 | 886 | - | 1.807 | - | 18.813 |
Fondi per rischi e oneri | 303 | - | - | 28 | - | 331 |
Altre riserve e utili indivisi | 8.057 | (1.471) | - | 7 | - | 6.593 |
Altre passività | 1.584 | 303 | - | 107 | - | 1.995 |
Totale | 93.182 | 1.268 | - | 6.872 | (2.430) | 98.892 |
(k€) | 31.12.2013 | Iscritte a Conto economico | Riconosciute nel Conto economico complessivo | Differenze cambio | Variazioni perimetro | 31.12.2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
Attività per imposte anticipate: | ||||||
Immobili, impianti, macchinarie attività immateriali | 21.829 | 2.277 | - | 1.261 | - | 25.368 |
Crediti commerciali | 5.290 | (604) | - | 452 | - | 5.137 |
Altre attività | 1.214 | (179) | 159 | 219 | - | 1.413 |
T.F.R. e altri fondi relativi al personale | 30.108 | (1.702) | 5.239 | 3.090 | - | 36.735 |
Fondi per rischi e oneri | 3.356 | (1.280) | - | (20) | - | 2.056 |
Altre passività | 3.248 | 1.197 | (1.388) | 231 | - | 3.289 |
Perdite fiscali portate a nuovo | 16.035 | 1.605 | - | 10 | - | 17.650 |
Totale | 81.080 | 1.315 | 4.010 | 5.243 | - | 91.647 |
Passività per imposte differite: | ||||||
Immobili, impianti, macchinarie attività immateriali | 59.139 | 2.937 | - | 5.042 | - | 67.118 |
Altre attività | 13.825 | 434 | - | 1.861 | - | 16.119 |
Fondi per rischi e oneri | 248 | 51 | - | 5 | - | 303 |
T.F.R. e altri fondi relativi al personale | 1.973 | (1.973) | - | - | - | - |
Altre riserve e utili indivisi | 11.862 | (3.815) | - | 10 | - | 8.057 |
Altre passività | 1.234 | 257 | - | 93 | - | 1.584 |
Totale | 88.281 | (2.109) | - | 7.010 | - | 93.182 |
Il valore delle perdite fiscali esistenti al 31 dicembre 2015 su cui non sono state rilevate attività per imposte anticipate, a causa di andamenti attesi del business non sufficientemente profittevoli per generare utili imponibili per consentirne l’utilizzo, ammonta a € 193.395k. Il corrispondente beneficio fiscale non rilevato sarebbe pari a € 54.059k. Tali perdite sono prevalentemente concentrate in Italia.