(k€) | 31.12.2015 | 31.12.2014 | Variazione |
---|---|---|---|
Personale | 134.819 | 120.813 | 14.006 |
Fornitori per investimenti | 78.517 | 82.481 | (3.964) |
Istituti di previdenza e piani a contribuzione definita | 45.780 | 47.706 | (1.926) |
Imposte indirette | 25.429 | 21.103 | 4.326 |
Ritenute | 14.294 | 8.597 | 5.697 |
Altri | 27.816 | 34.661 | (6.845) |
Totale | 326.655 | 315.361 | 11.294 |
La variazione della voce “Personale” è principalmente dovuto all’apprezzamento del Dollaro statunitense nei confronti dell’Euro.
La voce “Imposte indirette” è riferita prevalentemente alle imposte sulle vendite in Nord America.
La variazione della voce “Ritenute” riflette la ritenuta sui dividendi deliberati dalla controllata HMSHost Corporation ($ 5m).
La voce “Altri” include debiti verso amministratori e sindaci (€ 1.000k), nonché risconti di contributi promozionali da fornitori e ratei di utenze e manutenzione di competenza dell’esercizio 2015. La variazione rispetto all’esercizio precedente è dovuta principalmente al rilascio della quota di competenza dei contributi promozionali ricevuti da fornitori.